Apartamentos en Ocean Palms Hollywood en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en OCEAN PALMS
$7,000 #|# 701 – 2,308 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$7,500 #|# 1705 – 2,115 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$7,700 #|# 1106 – 2,115 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,000 #|# 2807 – 2,627 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$10,000 #|# 801 – 2,308 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$11,000 #|# 3203 – 3,466 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$11,500 #|# 1707 – 2,627 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en OCEAN PALMS CONDO
$6,500 #|# 404 – 1,733 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,000 #|# 2005 (available now ) – 2,115 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$7,000 #|# 401 – 2,308 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$7,250 #|# 3105 – 2,115 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$7,500 #|# 1504 – 1,733 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 2003 – 1,733 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,585 #|# 2104 – 1,733 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$8,000 #|# 2206 – 2,115 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $7,000 | 3 / 3 | 2,308 pies cuadrados | hace 148 días | Furnished |
| 1705 | $7,500 | 3 / 3 | 2,115 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 1106 | $7,700 | 3 / 3 | 2,115 pies cuadrados | hace 136 días | Furnished |
| 2807 | $9,000 | 3 / 3 | 2,627 pies cuadrados | hace 180 días | Furnished |
| 801 | $10,000 | 3 / 3 | 2,308 pies cuadrados | hace 272 días | Furnished |
| 3203 | $11,000 | 3 / 3 | 3,466 pies cuadrados | hace 81 días | Furnished |
| 1707 | $11,500 | 3 / 3 | 2,627 pies cuadrados | hace 478 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | $6,500 | 2 / 2 | 1,733 pies cuadrados | hace 125 días | Furnished |
| 2005 (available now ) | $7,000 | 2 / 3 | 2,115 pies cuadrados | hace 118 días | Furnished |
| 401 | $7,000 | 2 / 3 | 2,308 pies cuadrados | hace 21 días | Furnished,Furniture Only |
| 3105 | $7,250 | 2 / 3 | 2,115 pies cuadrados | hace 134 días | Furnished,Furniture Only |
| 1504 | $7,500 | 2 / 2 | 1,733 pies cuadrados | hace 89 días | Furnished |
| 2003 | $7,500 | 2 / 2 | 1,733 pies cuadrados | hace 829 días | Furnished |
| 2104 | $7,585 | 2 / 2 | 1,733 pies cuadrados | hace 21 días | Furnished |
| 2206 | $8,000 | 2 / 3 | 2,115 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
