4 habitaciones en OCEAN PALMS
3 habitaciones en Ocean Palms
$1,325,000 #|# 1406 – 2,115 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,550,000 #|# 2705 – 2,115 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,689,000 #|# 3506 – 2,115 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,750,000 #|# 801 – 2,308 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,759,500 #|# 2707 – 2,627 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,799,000 #|# 1802 – 2,308 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,899,000 #|# 1807 – 2,627 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,990,000 #|# 3607 – 2,627 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,097,000 #|# 1707 – 2,627 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,100,000 #|# 2708 – 3,091 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,250,000 #|# 2208 – 3,091 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en OCEAN PALMS
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | $3,325,000 | 4 / 4 | 3,091 pies cuadrados | $1075.7 | hace 263 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | $1,139,000 | 2 / 2 | 1,733 pies cuadrados | $657.24 | hace 282 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';