Apartamentos en Ocean Palms Hollywood en venta | Precios actuales
5 habitaciones en OCEAN PALMS
4 habitaciones en OCEAN PALMS
3 habitaciones en OCEAN PALMS
$1,550,000 #|# 2705 – 2,115 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,750,000 #|# 801 – 2,308 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,765,000 #|# 2707 – 2,627 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,799,000 #|# 1802 – 2,308 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,900,000 #|# 2605 – 2,115 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,990,000 #|# 3607 – 2,627 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,999,000 #|# 1707 – 2,627 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,050,000 #|# 2708 – 3,091 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,250,000 #|# 2208 – 3,091 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en OCEAN PALMS
5 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| PH8 | $11,999,999 | 5 / 5 | 5,310 pies cuadrados | $2259.89 | hace 1 días |
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | $3,325,000 | 4 / 4 | 3,091 pies cuadrados | $1075.7 | hace 263 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2705 | $1,550,000 | 3 / 3 | 2,115 pies cuadrados | $732.86 | hace 29 días |
| 801 | $1,750,000 | 3 / 3 | 2,308 pies cuadrados | $758.23 | hace 102 días |
| 2707 | $1,765,000 | 3 / 3 | 2,627 pies cuadrados | $671.87 | hace 2 días |
| 1802 | $1,799,000 | 3 / 3 | 2,308 pies cuadrados | $779.46 | hace 202 días |
| 2605 | $1,900,000 | 3 / 3 | 2,115 pies cuadrados | $898.35 | hace 4 días |
| 3607 | $1,990,000 | 3 / 3 | 2,627 pies cuadrados | $757.52 | hace 1 días |
| 1707 | $1,999,000 | 3 / 3 | 2,627 pies cuadrados | $760.94 | hace 98 días |
| 2708 | $3,050,000 | 3 / 3 | 3,091 pies cuadrados | $986.74 | hace 501 días |
| 2208 | $3,250,000 | 3 / 3 | 3,091 pies cuadrados | $1051.44 | hace 5 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | $1,139,000 | 2 / 2 | 1,733 pies cuadrados | $657.24 | hace 282 días |
| 404 | $1,390,000 | 2 / 2 | 1,733 pies cuadrados | $802.08 | hace 74 días |
5 habitaciones
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
